商務用車價格一覽表(附表)
蘇州站 | 蘇州北站 | 無錫機場 | ||||
車型 | 價格 | 車型 | 價格 | 車型 | 價格 | |
小車 | 130 | 小車 | 150 | 小車 | 200 | |
別克商務 | 180 | 別克商務 | 250 | 別克商務 | 400 | |
奧迪A6 | 350 | 奧迪A6 | 400 | 奧迪A6 | 550 | |
奔馳維亞 | 400 | 奔馳維亞 | 450 | 奔馳維亞 | 650 | |
諾 | 諾 | 諾 | ||||
豐田海獅 | 400 | 豐田海獅 | 500 | 豐田海獅 | 600 | |
豐田考斯 | 350 | 豐田考斯 | 450 | 豐田考斯 | 550 | |
特 | 特 | 特 | ||||
33座 | 450 | 33座 | 500 | 33座 | 1000 | |
45 座(旅游 | 550 | 45 座(旅游 | 650 | 45 座(旅游 | 1100 | |
車) | 車) | 車) | ||||
53 座(旅游 | 600 | 53 座(旅游 | 700 | 53 座(旅游 | 1200 | |
車) | 車) | 車) | ||||
上海虹橋機場 | 上海浦東機場 | 上海市區 | ||||
車型 | 價格 | 車型 | 價格 | 車型 | 價格 | |
小車 | 300 | 小車 | 380 | 小車 | 350 | |
別克商務 | 550 | 別克商務 | 650 | 別克商務 | 650 | |
奧迪A6 | 650 | 奧迪A6 | 850 | 奧迪A6 | 750 | |
奔馳維亞 | 750 | 奔馳維亞 | 950 | 奔馳維亞 | 850 | |
諾 | 諾 | 諾 | ||||
豐田海獅 | 900 | 豐田海獅 | 1100 | 豐田海獅 | 1000 | |
豐田考斯 | 800 | 豐田考斯 | 1000 | 豐田考斯 | 900 | |
特 | 特 | 特 | ||||
33座 | 1200 | 33座 | 1400 | 33座 | 1300 | ||||
45 座(旅游 | 1300 | 45 座(旅游 | 1500 | 45 座(旅游 | 1400 | ||||
車) | 車) | 車) | |||||||
53 座(旅游 | 1400 | 53 座(旅游 | 1700 | 53 座(旅游 | 1600 | ||||
車) | 車) | 車) | |||||||
外出用餐 | 全天備車或全天市內用 | 半天備車或半天市內用 | |||||||
車 | 車 | ||||||||
車型 | 價格 | 車型 | 價格 | 車型 | 價格 | ||||
小車 | 250 | 小車 | 450 | 小車 | 250 | ||||
別克商務 | 350 | 別克商務 | 600 | 別克商務 | 350 | ||||
奧迪A6 | 450 | 奧迪A6 | 850 | 奧迪A6 | 450 | ||||
奔馳維亞 | 550 | 奔馳維亞 | 950 | 奔馳維亞 | 550 | ||||
諾 | 諾 | 諾 | |||||||
豐田海獅 | 600 | 豐田海獅 | 1000 | 豐田海獅 | 600 | ||||
豐田考斯 | 550 | 豐田考斯 | 900 | 豐田考斯 | 550 | ||||
特 | 特 | 特 | |||||||
33座 | 600 | 33座 | 1000 | 33座 | 600 | ||||
45 座(旅游 | 700 | 45 座(旅游 | 1200 | 45 座(旅游 | 700 | ||||
車) | 車) | 車) | |||||||
53 座(旅游 | 800 | 53 座(旅游 | 1400 | 53 座(旅游 | 800 | ||||
車) | 車) | 車) | |||||||
長途用車單程價目表 | |||||||||
南京 | 南通 | 杭州 | |||||||
車型 | 價格 | 車型 | 價格 | 車型 | 價格 | ||||
小車 | 800 | 小車 | 600 | 小車 | 800 | ||||
面包車 | 1100 | 面包車 | 700 | 面包車 | 1100 | ||||
別克商務 | 1200 | 別克商務 | 750 | 別克商務 | 1200 | ||||
車 | 車 | 車 | |||||||
平湖 | 昆山/常熟 | 太倉 | |||||||
車型 | 價格 | 車型 | 價格 | 車型 | 價格 | ||||
小車 | 500 | 小車 | 200 | 小車 | 350 | ||||
面包車 | 650 | 面包車 | 350 | 面包車 | 500 | ||||
別克商務 | 700 | 別克商務 | 400 | 別克商務 | 550 | ||||
車 | 車 | 車 | |||||||
張家港 | 常州 | 鎮江 | |||||||
車型 | 價格 | 車型 | 價格 | 車型 | 價格 | ||||
小車 | 450 | 小車 | 450 | 小車 | 700 | ||||
面包車 | 600 | 面包車 | 600 | 面包車 | 1000 | ||||
別克商務 | 650 | 別克商務 | 650 | 別克商務 | 1100 | ||||
車 | 車 | 車 | |||||||
揚州 | 寧波 | 松江 | |||||||
車型 | 價格 | 車型 | 價格 | 車型 | 價格 | ||||
小車 | 750 | 小車 | 1200 | 小車 | 350 | ||||
面包車 | 1050 | 面包車 | 1350 | 面包車 | 550 | ||||
別克商務 | 1150 | 別克商務 | 1500 | 別克商務 | 650 | ||||
車 | 車 | 車 | |||||||
備注:
1. 全天包車按 8 小時 100 公里計算,半天包車按 4 小時 40 公里計算。
2. 小車車型:帕薩特/本田雅閣/豐田凱美瑞/別克君越等(為主)。
3. 以上價格為單程含稅價格,含高速公路費,過境過江費,燃油費,不包含停車費。
4. 長途用車來回,如返程加收單送價格的 50%,免費等候1小時,如超過則加收:小車 25 元/小時,商務車 50 元/小時,奧迪 A6L 和奔馳維亞諾 80 元/小時,其余車輛 100 元/小時。
5. 我公司為車上每位乘客投保乘客座位保險。
6. 以上所有始發地均為各城市市區中心范圍,所有行程始發地和目的地不是同一個地點,每增加一個點,(限 10 公里以內,順路不加錢,超出范圍按小車 50 元,商務車 80 元,其他車輛 100元,逐級遞增)。
7. 特殊情況下用車雙方溝通協商解決。